2026年中手游历年年报/社会责任报告/ESG报告合集(共12套打包)

2026年中手游历年年报/社会责任报告/ESG报告合集(共12套打包)

更新时间:2026-02-05 报告数量:12份

资源包简介:

1、目 錄公司資料財務概要管理層討論及分析其他資料中期簡明綜合財務報表審閱報告中期簡明綜合損益表中期簡明綜合其他全面收益表中期簡明綜合財務狀況表中期簡明綜合權益變動表中期簡明綜合現金流量表中期簡明綜合財務報表附註釋義24528363738394142446702中 手 游 科 技 集 團 有 限 公 司|2025 中 期 報 告公司資料董事會執行董事肖健先生(董事長兼首席執行官)冼漢廸先生榮譽勳章,。

2、目 錄公司資料財務概要董事長致辭管理層討論及分析董事會報告董事及高級管理層履歷企業管治報告環境、社會及管治報告獨立核數師報告綜合損益表綜合全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表財務報表附註釋義245203758667712212812913013213313522802中 手 游 科 技 集 團 有 限 公 司|2024 年 度 報 告公司資料董事會執行董事肖健先生(董事長兼首席執。

3、目 錄公司資料財務概要管理層討論及分析其他資料中期簡明綜合財務報表審閱報告中期簡明綜合損益表中期簡明綜合其他全面收益表中期簡明綜合財務狀況表中期簡明綜合權益變動表中期簡明綜合現金流量表中期簡明綜合財務資料附註釋義24525333435363839416502中 手 游 科 技 集 團 有 限 公 司|2024 中 期 報 告公司資料董事會執行董事肖健先生(董事長兼首席執行官)冼漢廸先生榮譽勳章(。

4、 目 錄公司資料財務概要董事長致辭管理層討論及分析董事會報告董事及高級管理層履歷企業管治報告環境、社會及管治報告獨立核數師報告綜合損益表綜合全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表財務報表附註釋義245152751597110110710810911111211420802中 手 游 科 技 集 團 有 限 公 司|2023 年 度 報 告公司資料董事會執行董事肖健先生(董事長兼首席。

5、目 錄公司資料財務概要管理層討論及分析其他資料中期簡明綜合財務報表審閱報告中期簡明綜合損益表中期簡明綜合其他全面收益表中期簡明綜合財務狀況表中期簡明綜合權益變動表中期簡明綜合現金流量表中期簡明綜合財務資料附註釋義24520272829303233355802中 手 游 科 技 集 團 有 限 公 司|2023 中 期 報 告公司資料董事會執行董事肖健先生(董事長兼首席執行官)冼漢廸先生榮譽勳章(。

6、 目 錄公司資料財務概要董事長致辭管理層討論及分析董事會報告董事及高級管理層履歷企業管治報告環境、社會及管治報告獨立核數師報告綜合損益表綜合全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表財務報表附註釋義245152851597110210710810911111211420802中 手 游 科 技 集 團 有 限 公 司|2022 年 度 報 告公司資料董事會執行董事肖健先生(董事長兼首席。

7、目 錄公司資料財務概要管理層討論及分析其他資料中期簡明綜合財務報表審閱報告中期簡明綜合損益表中期簡明綜合全面收益表中期簡明綜合財務狀況表中期簡明綜合權益變動表中期簡明綜合現金流量表中期簡明綜合財務資料附註釋義24523293031323435376002中 手 游 科 技 集 團 有 限 公 司|2022 中 期 報 告公司資料董事會執行董事肖健先生(董事長兼首席執行官)冼漢廸先生榮譽勳章(副董。

8、目 錄公司資料財務概要董事長致辭管理層討論及分析董事會報告董事及高級管理層履歷企業管治報告環境、社會及管治報告獨立核數師報告綜合損益表綜合全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表財務報表附註釋義245133054627410110710810911111211420502公司資料中 手 游 科 技 集 團 有 限 公 司|2021 年 度 報 告董事會執行董事肖健先生(董事長兼首席執。

9、目 錄公司資料財務概要管理層討論及分析其他資料中期簡明綜合損益表中期簡明綜合全面收益表中期簡明綜合財務狀況表中期簡明綜合權益變動表中期簡明綜合現金流量表中期簡明綜合財務資料附註釋義245212829303233355702中 手 游 科 技 集 團 有 限 公 司|2021 中 期 報 告公司資料 董事會執行董事肖健先生(董事長兼首席執行官)冼漢廸先生榮譽勳章(副董事長)樊英傑先生非執行董事張聖。

10、 目錄公司資料財務概要董事長致辭管理層討論及分析董事會報告董事及高級管理層履歷企業管治報告環境、社會及管治報告獨立核數師報告綜合損益表綜合全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表財務報表附註釋義2451127495668951011021031051061081882中 手 游 科 技 集 團 有 限 公 司|2020 年 度 報 告公司資料董事會執行董事肖健先生(董事長兼首席執行官。

11、公司資料財務概要管理層討論及分析其他資料獨立審閱報告中期簡明綜合損益表中期簡明綜合全面收益表中期簡明綜合財務狀況表中期簡明綜合權益變動表中期簡明綜合現金流量表中期簡明綜合財務資料附註釋義245202627282931323459中 手 游 科 技 集 團 有 限 公 司|2020 中 期 報 告02公司資料董事會執行董事肖健先生(董事長兼首席執行官)冼漢廸先生(副董事長)非執行董事唐彥文先生獨立。

12、公司資料財務概要董事長致辭管理層討論及分析董事會報告董事及高級管理層履歷企業管治報告環境、社會及管治報告獨立核數師報告綜合損益表綜合全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表財務報表附註釋義24592752597085919293959698177公司資料02中 手 游 科 技 集 團 有 限 公 司|2019 年 度 報 告董事會執行董事肖健先生(董事長兼首席執行官)冼漢廸先生(副董。

展开阅读全文
客服
商务合作
小程序
服务号
折叠